Рейтинг кафедр за 2020-2021 навчальний рік:
| № за | Кафедра | Завідувач | Науково-педагогічні | Наукові | Усього | Кількість | Рейтинг |
| 10 | Комп’ютерної фізики | Нємченко К.Е. | 6,5 | 0 | 6,5 | 109,5 | 16,85 |
| 20 | Теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності | Мацевитий Ю.М. | 4 | 0 | 4 | 49,75 | 12,44 |
| 26 | Фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології | Ткаченко В.І. | 6,25 | 0 | 6,25 | 70,35 | 11,26 |
| 49 | Інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах | Сухов Р.В. | 6,5 | 0 | 6,5 | 31,5 | 4,85 |
Рейтинг кафедр за 2017-2018 навчальний рік:
| № за | Кафедра | Завідувач | Науково-педагогічні | Наукові | Усього | Кількість | Рейтинг |
| 14 | Теплофізики, | Мацевитий Ю.М. | 5 | 0 | 5 | 56,25 | 11,3 |
| 38 | Інформаційних технологій в | Нємченко К.Е. | 10,5 | 0 | 10,5 | 66,5 | 6,3 |
| 42 | Фізики нетрадиційних | Ткаченко В.І. | 5,5 | 0 | 5,5 | 31,5 | 5,7 |
| 47 | Охорони праці та | Адаменко М.І. | 4 | 0 | 4 | 19 | 4,8 |
Рейтинг кафедр за 2016-2017 навчальний рік:
| № за рейтингом | Кафедра | Завідувач кафедри | Науково-педагогічні працівники | Наукові працівники | Усього | Кількість балів | Рейтинг |
| 21 | Фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології | Ткаченко В.І. | 5 | 0 | 5 | 43 | 8,6 |
| 39 | Теплофізики та молекулярної фізики | Мацевитий Ю.М. | 5,25 | 0 | 5,25 | 33,75 | 6,43 |
| 40 | Інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах | Нємченко К.Е. | 8,75 | 0 | 8,75 | 51,5 | 5,89 |
| 50 | Охорони праці та безпеки життєдіяльності | Адаменко М.І. | 5 | 0 | 5 | 19,5 | 3,9 |



Університет у соціальних мережах: