Другий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-наукова програма)
| № з/п | ПІБ студента | Кафедра | Кваліфікаційна робота |
| 1 | Волошко Максим Олександрович | ККФ | |
| 2 | Грінченко Артем Андрійович | ККФ | |
| 3 | Дегтяр Олександр Андрійович | ККФ | |
| 4 | Куценко Михайло Сергійович | ККФ | |
| 5 | Міщенко Максим Сергійович | ККФ | |
| 6 | Науменко Юрій Віталійович | ККФ | |
| 7 | Пісклов Володимир Павлович | ККФ | |
| 8 | Рой Юрій Вікторович | ККФ | |
| 9 | Спотар Микита Сергійович | ККФ | |
| 10 | Ушахін Дмитро Анатолійович | ККФ |
Другий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-професійна програма)
| № з/п | ПІБ студента | Кафедра | Кваліфікаційна робота |
| 1 | Глущенко Євген Юрійович | КІТФЕС | |
| 2 | Лобанов Ярослав Євгенович | КІТФЕС | |
| 3 | Лудчак Ірина Василівна | КІТФЕС | |
| 4 | Мамедов Мамед | КІТФЕС | |
| 5 | Мамедов Роман Шахинович | КІТФЕС | |
| 6 | Пікульов Євген Сергійович | КІТФЕС | |
| 7 | Топонен Дар’ї Олександрівни | КІТФЕС | |
| 8 | Цехмейструк Антон Миколайович | КІТФЕС | |
| 9 | Бражник Олександр Русланович | КФНЕЕ | |
| 10 | Зибіна Тетяна Сергіївна | КФНЕЕ | |
| 11 | Кулинич Богдан Анатолійович | КФНЕЕ | |
| 12 | Савельєв Антон Андрійович | КФНЕЕ | |
| 13 | Томах Веніамін Олександрович | КФНЕЕ | |
| 14 | Томін Сергій Костянтинович | КФНЕЕ | |
| 15 | Цапенко Альона Анатоліївна | КФНЕЕ | |
| 16 | Шевирьов Олександр Сергійович | КФНЕЕ | |
| 17 | Бражник Олександр Русланович | КФНЕЕ |



Університет у соціальних мережах: