Другий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-наукова програма)
| № з/п | ПІБ студента | Кафедра | Кваліфікаційна робота |
| 1 | Вєрушкін Іван Олексійович | ККФ | |
| 2 | Ковальчук Сергій Миколайович | ККФ | |
| 3 | Конюхов Владислав Дмитрович | ККФ | |
| 4 | Ребрик Владислав Олегович | ККФ | |
| 5 | Самойленко Антон Олександрович | ККФ | |
| 6 | Толстокоров Роман Володимирович | ККФ | |
| 7 | Трикоза Іван Володимирович | ККФ | |
| 8 | Чан Куанг Олена | ККФ |
Другий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-професійна програма)
| № з/п | ПІБ студента | Кафедра | Кваліфікаційна робота |
| 1 | Іванющенко Вікторія Віталіївна | КІТФЕС | |
| 2 | Козир Ярослав Сергійович | КІТФЕС | |
| 3 | Лісін Ілля Денисович | КІТФЕС | |
| 4 | Сидоров Денис Геннадійович | КІТФЕС | |
| 5 | Міхнич Владислав Олексійович | КФНЕЕ | |
| 6 | Бєлих Дмитро Геннадійович | КФНЕЕ | |
| 7 | Дьячков Дмитро Олександрович | КФНЕЕ | |
| 8 | Нестеренко Ірина Володимирівна | КФНЕЕ | |
| 9 | Переверзєв Богдан Геннадійович | КФНЕЕ | |
| 10 | Резван Дмитро Андрійович | КФНЕЕ | |
| 11 | Федоров Максим Олексійович | КФНЕЕ | |
| 12 | Шамес Орина Геннадіївна | КФНЕЕ | |
| 13 | Биля Єгор Юрійович | КТМФЕ | |
| 14 | Васильчук Тетяна Сергіївна | КТМФЕ | |
| 15 | Ілло Дмитро Михайлович | КТМФЕ | |
| 16 | Коржов Олександр Володимирович | КТМФЕ | |
| 17 | Мирук Григорій Миколайович | КТМФЕ | |
| 18 | Петухов Антон Вікторович | КТМФЕ | |
| 19 | Подчасова Ганна Олегівна | КТМФЕ | |
| 20 | Прокопенко Ніколай Валентинович | КТМФЕ | |
| 21 | Скребець Аліна Віталіївна | КТМФЕ | |
| 22 | Сліпко Максим Владиславович | КТМФЕ | |
| 23 | Шишка Ганна Сергіївна | КТМФЕ |
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
| № з/п | ПІБ студента | Кафедра | Кваліфікаційна робота |
| 1 | Бондар Артур Ігорович | КІТФЕС | |
| 2 | Бондар Павло Сергійович | КІТФЕС | |
| 3 | Веселов Олексій Андрійович | КІТФЕС | |
| 4 | Всеволожський Микита Андрійович | КІТФЕС | |
| 5 | Гапша Владислав Анатолійович | КІТФЕС | |
| 6 | Житнік Дмитро Андрійович | КІТФЕС | |
| 7 | Караєва Елизавета Олександрівна | КІТФЕС | |
| 8 | Катцин Максим Олександрович | КІТФЕС | |
| 9 | Корнійчук Микита Тимофійович | КІТФЕС | |
| 10 | Лістрова Дар’я Вадимівна | КІТФЕС | |
| 11 | Лудчак Олександр Володимирович | КІТФЕС | |
| 12 | Маматова Дар’я Вікторівна | КІТФЕС | |
| 13 | Медінцева Тетяна Володимирівна | КІТФЕС | |
| 14 | Половинко Данило Олександрович | КІТФЕС | |
| 15 | Сень Богдан Валерійович | КІТФЕС | |
| 16 | Хорошун Дмитро Олександрович | КІТФЕС | |
| 17 | Чучко Дмитро Євгенович | КІТФЕС | |
| 18 | Амелін Вадим Олександрович | КФНЕЕ | |
| 19 | Антюх-Кальченко Микола Геннадійович | КФНЕЕ | |
| 20 | Голубов Данило Олексійович | КФНЕЕ | |
| 21 | Кравчук Микита Юрійович | КФНЕЕ | |
| 22 | Криковлюк Тетяна Олександрівна | КФНЕЕ | |
| 23 | П’ятниця Антон Васильович | КФНЕЕ | |
| 24 | Павелко Богдан Васильович | КФНЕЕ | |
| 25 | Світлична Ірина Валеріївна | КФНЕЕ | |
| 26 | Соколенко Роман Станіславович | КФНЕЕ | |
| 27 | Шипіцина Валерія Денисівна | КФНЕЕ | |
| 28 | Абеленцева Ксенія Володимирівна | КТМФЕ | |
| 29 | Анісімов Михайло Сергійович | КТМФЕ | |
| 30 | Глущенко Євген Юрійович | КТМФЕ | |
| 31 | Заїка Сергій Миколайович | КТМФЕ | |
| 32 | Клітченко Данило Тимофійович | КТМФЕ | |
| 33 | Ковальов Валентин Романович | КТМФЕ | |
| 34 | Лабза Сергій Валерійович | КТМФЕ | |
| 35 | Лихацький Володимир Олегович | КТМФЕ | |
| 36 | Лупол Ольга Васильївна | КТМФЕ | |
| 37 | Луценко Микита Євгенійович | КТМФЕ | |
| 38 | Новіков Владислав Володимирович | КТМФЕ | |
| 39 | Сергієнко Олександр Андрійович | КТМФЕ | |
| 40 | Цемох Дмитро Олегович | КТМФЕ |



Університет у соціальних мережах: